Преимущества откатных ворот:
- Надёжность. Конструкция не боится сильных порывов ветра и обледенения. Механизм перемещения защищён от попадания внутрь грязи, камней, травы.
- Компактность В открытом виде створка сдвигается вбок, не мешает проезду автомобиля и не занимает место перед или на участке.
- Универсальность За счёт диапазона размеров (вплоть до 5000×2500 мм), подходят как для бытового (частные дома, дачи), так и для коммерческого (стоянки, клубные дачные посёлки, предприятия) использования.
Цены на откатные ворота
Полотно ворот под самостоятельную обшивку
Ширина,Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 33858 | 34524 | 35190 | 37864 | 39045 | 59229 | 65748 | |
2250 | 34182 | 34849 | 35515 | 38254 | 39435 | 59814 | 66665 | |
2500 | 34507 | 35173 | 35970 | 38579 | 39825 | 60139 | 67582 | |
2750 | 35548 | 36364 | 37180 | 39873 | 41334 | 61896 | 68664 | |
3000 | 35914 | 36861 | 37546 | 40239 | 41831 | 62262 | 69581 |
Полотно ворот с односторонней обшивкой профлистом С-8
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 37758 | 39074 | 40390 | 43714 | 45545 | 66379 | 73548 | |
2250 | 38570 | 39967 | 41365 | 44835 | 46747 | 67858 | 75440 | |
2500 | 39382 | 40861 | 42470 | 45891 | 47950 | 69076 | 77332 | |
2750 | 40910 | 42620 | 44330 | 47916 | 50271 | 71727 | 79389 | |
3000 | 41764 | 43686 | 45346 | 49014 | 51581 | 72987 | 81281 |
Полотно ворот с 2-х сторонней обшивкой профлистом С-8
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 41658 | 43624 | 45590 | 49564 | 52045 | 73529 | 81348 | |
2250 | 42957 | 45086 | 47215 | 51417 | 54060 | 75902 | 84215 | |
2500 | 44257 | 46548 | 48970 | 53204 | 56075 | 78014 | 87082 | |
2750 | 46273 | 48876 | 51480 | 55960 | 59209 | 81558 | 90114 | |
3000 | 47614 | 50511 | 53146 | 57789 | 61331 | 83712 | 92981 |
Полотно ворот с обшивкой гладким листом 2мм
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 46338 | 49084 | 51830 | 56584 | 59845 | 82109 | 90708 | |
2250 | 48222 | 51229 | 54235 | 59314 | 62835 | 85554 | 94745 | |
2500 | 50107 | 53373 | 56770 | 61979 | 65825 | 88739 | 98782 | |
2750 | 52708 | 56384 | 60060 | 65613 | 69934 | 93356 | 102984 | |
3000 | 54634 | 58701 | 62506 | 68319 | 73031 | 96582 | 107021 |
Полотно ворот в решетчатом исполнении
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 43458 | 45724 | 47990 | 52264 | 55045 | 76829 | 84948 | |
2250 | 44982 | 47449 | 49915 | 54454 | 57435 | 79614 | 88265 | |
2500 | 46507 | 49173 | 51970 | 56579 | 59825 | 82139 | 91582 | |
2750 | 48748 | 51764 | 54780 | 59673 | 63334 | 86096 | 95064 | |
3000 | 50314 | 53661 | 56746 | 61839 | 65831 | 88662 | 98381 |
Стоимость столбов для откатных ворот
при высоте ворот до 2000 мм: столб опорный - 1500 руб., столб ответный 1500 руб.
при высоте ворот до 3000 мм: столб опорный - 3500 руб., столб ответный 2000 руб.
Стоимость калитки
Калитка в полотне ворот (замок врезной и нажимная ручка в комплекте) - 10000 руб.
Калитка отдельностоящая на проем:
Проем: | до 1200х2000 | до 1200х2500 | до 1200х3000 |
без обшивки | 16 000р | 16 000р. | 16 000р. |
с односторонней обшивкой профлистом С-8 | 17 600р. | 18 000р. | 18 400р. |
с двухсторонней обшивкой профлистом С-8 | 19 200р. | 20 000р. | 20 800р. |
с односторонней обшивкой листом 2 мм | 20 500р. | 21 900р. | 22 900р. |
Дополнительная комплектация для калитки:
1. Гарнитур ручек, врезной замок и профильный цилинр с 3 ключами - 2000 руб.
2. Электромеханическая запорная планка с врезным замком и ручкой-скобой - 4000 руб.